¾È³» °³¿ª°³Á¤ °³¿ªÇÑ±Û »õ¹ø¿ª CEV KJV NIV NKJV NLT
NIV NKJV NLT ŸÀÚ¼øÀ§ Å뵶¼øÀ§ ÀºÇý³ª´®

ÇöÀç 2,146¸íÀÇ
Çϳª´ÔÀÇ »ç¶÷µé°ú ÇÔ²² ÇÕ´Ï´Ù.

Àüü¼øÀ§ÁÖ°£¼øÀ§¿À´Ã¼øÀ§
21 ±èµ¿ÈÆ [1µ¶] Áý»ç ¾à´ë±³È¸ 27,826 Àý
22 À̾ÖÀ± [2µ¶] Æò½Åµµ ±âµÕ±³È¸ 27,819 Àý
23 ±è¿ëÁØ MG-1 ±âµÕ±³È¸ 27,699 Àý
24 ¹Î¿Á¼± [3µ¶] ±Ç»ç ±âµÕ±³È¸ 27,383 Àý
25 È«±æµ¿ Áý»ç Ãæ¼® 27,316 Àý
26 ¹Ú¸¸ÀÎ ±Ç»ç ±âµÕ±³È¸ 27,047 Àý
27 Ãß¿¬ÀÚ [1µ¶] Æò½Åµµ ±âµÕ±³È¸ 26,959 Àý
28 Áø¾ç°æ [12µ¶] ±Ç»ç ±âµÕ±³È¸ 26,786 Àý
29 À̱³¿µ [31µ¶] ±Ç»ç ±âµÕ±³È¸ 26,733 Àý
30 ¹ÚÁ¦¼÷ [1µ¶] ±Ç»ç ±âµÕ±³È¸ 26,708 Àý
31 ÀÌÁ¾¹Ì Áý»ç ±âµÕ±³È¸ 26,484 Àý
32 26,116 Àý
33 ±èÇöÈñ HG-3 °¥¿ù°¨¸®±³È¸ 25,973 Àý
34 25,854 Àý
35 ÀÌÀλó Àå·Î ±âµÕ±³È¸ 25,390 Àý
36 Àüº¸¹è MG-1 ±âµÕ±³È¸ 24,678 Àý
37 ¹ÚÁ¤Âù [1µ¶] ±Ç»ç ±âµÕ±³È¸ 24,611 Àý
38 ÀÌ½Å¾Ö [1µ¶] Áý»ç ±âµÕ±³È¸ 24,539 Àý
39 ¾ÈÇö¿µ [4µ¶] MG-3 ±âµÕ±³È¸ 24,523 Àý
40 °íÁ¤ÁÖ [3µ¶] ±Ç»ç °­È­¼ºÀº±³È¸ 24,262 Àý
ÅëÇÕ¼øÀ§
°³¿ª°³Á¤
°³¿ªÇѱÛ
»õ¹ø¿ª
½¬¿î¼º°æ
CEV
KJV
NIV
NKJV
NLT
óÀ½ ¤ý 1 ¤ý 2 ¤ý 3 ¤ý 4 ¤ý 5 ¤ý 6 ¤ý 7 ¤ý 8 ¤ý 9 ¤ý 10 ¤ý ´ÙÀ½ ¸¶Áö¸·